Ο Καιρός Στο Νέο Πλάτανο
Néos Plátanos
Populated place
Greece
2013-06-18T22:02:21
2013-06-19T11:00:00
Néos Plátanos, Greece |
|
|
Τελευταία ανανέωση: 18.06.2013 @ 22:02 Επόμενη ανανέωση : 19.06.2013 @ 11:00 |
Παρέχεται από: ![]() |
|
Σήμερα
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 25°C | 1015.8 hPa | 1 Μποφόρ ΝΔ | 1 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 29°C | 1015.9 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 7 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 30°C | 1013.9 hPa | 2 Μποφόρ ΝΑ | 8 km/h | ||||||||
Πρόγνωση για τις επόμενες 10 μέρες
| Ημέρα | Θερμοκρασία | Βροχή | Ατμοσφαιρική Πίεση | Άνεμος | |||
| 20.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 25°C | 1014.6 hPa | 2 Μποφόρ Ν-ΝΔ | 6 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 23°C | 1014.6 hPa | 1 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 5 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 30°C | 1016.0 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 8 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 29°C | 1014.8 hPa | 3 Μποφόρ ΝΑ | 13 km/h | |||
| 21.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 25°C | 1015.9 hPa | 2 Μποφόρ Ν-ΝΑ | 6 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 23°C | 1015.9 hPa | 1 Μποφόρ Ν-ΝΑ | 5 km/h | |||
| 09:00 - 15:00 | 25°C | 1016.2 hPa | 1 Μποφόρ Α-ΝΑ | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 28°C | 1014.9 hPa | 3 Μποφόρ Α-ΝΑ | 15 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1013.4 hPa | 2 Μποφόρ ΝΑ | 7 km/h | |||
| 22.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 24°C | 1013.4 hPa | 1 Μποφόρ Α-ΝΑ | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 25°C | 1013.5 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 29°C | 1011.6 hPa | 3 Μποφόρ Α-ΝΑ | 13 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1010.4 hPa | 2 Μποφόρ ΝΑ | 7 km/h | |||
| 23.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 25°C | 1010.2 hPa | 1 Μποφόρ ΝΑ | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 27°C | 1010.9 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 30°C | 1009.8 hPa | 3 Μποφόρ Α-ΝΑ | 15 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 26°C | 5 mm | 1009.0 hPa | 1 Μποφόρ Α-ΝΑ | 4 km/h | ||
| 24.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 23°C | 5 mm | 1008.2 hPa | 2 Μποφόρ Ν-ΝΔ | 6 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 22°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 6 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 28°C | 1008.7 hPa | 1 Μποφόρ Β-ΒΑ | 5 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1008.8 hPa | 1 Μποφόρ Ν-ΝΑ | 4 km/h | |||
| 25.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 21°C | 1009.4 hPa | 2 Μποφόρ Δ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 26°C | 1010.9 hPa | 1 Μποφόρ ΒΔ | 2 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 31°C | 1010.2 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 10 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 26°C | 1009.6 hPa | 1 Μποφόρ Α-ΝΑ | 3 km/h | |||
| 26.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 21°C | 1009.8 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 26°C | 1011.4 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 8 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 32°C | 1010.5 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 7 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 27°C | 1009.8 hPa | 1 Μποφόρ Ν-ΝΑ | 4 km/h | |||
| 27.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 22°C | 1010.9 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 26°C | 1012.5 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 13 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 34°C | 1011.3 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 13 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 28°C | 1010.7 hPa | 2 Μποφόρ Δ | 11 km/h | |||
| 28.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 22°C | 1011.7 hPa | 2 Μποφόρ Δ | 12 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 26°C | 1012.3 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 17 km/h |
