Ο Καιρός Στη Κυπαρισσία Μεσσηνίας
Kyparissía
Administration centre
Greece
2013-06-19T10:02:03
2013-06-19T23:00:00
Kyparissía, Greece |
|
|
Τελευταία ανανέωση: 19.06.2013 @ 10:02 Επόμενη ανανέωση : 19.06.2013 @ 23:00 |
Παρέχεται από: ![]() |
|
Σήμερα
|
||||||||||||
| 18:00 - 00:00 | 32°C | 1010.5 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΒΑ | 11 km/h | ||||||||
Πρόγνωση για τις επόμενες 10 μέρες
| Ημέρα | Θερμοκρασία | Βροχή | Ατμοσφαιρική Πίεση | Άνεμος | |||
| 20.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 25°C | 1012.6 hPa | 2 Μποφόρ Α | 7 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 25°C | 1011.5 hPa | 1 Μποφόρ ΒΑ | 5 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 31°C | 1012.6 hPa | 3 Μποφόρ Α-ΒΑ | 13 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 32°C | 1011.6 hPa | 3 Μποφόρ Α | 14 km/h | |||
| 21.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 25°C | 1013.7 hPa | 2 Μποφόρ Α | 9 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 23°C | 1013.1 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΒΑ | 7 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 30°C | 1013.5 hPa | 1 Μποφόρ Β-ΒΑ | 5 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 29°C | 1011.8 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 11 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 27°C | 1012.0 hPa | 1 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 4 km/h | |||
| 22.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 24°C | 1012.2 hPa | 2 Μποφόρ Α | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 27°C | 1012.4 hPa | 1 Μποφόρ Β-ΒΑ | 2 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 30°C | 1011.1 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 12 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 27°C | 1010.6 hPa | 1 Μποφόρ Δ-ΝΔ | 3 km/h | |||
| 23.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 25°C | 1010.5 hPa | 1 Μποφόρ Α-ΒΑ | 4 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 27°C | < 1 mm | 1011.4 hPa | 1 Μποφόρ Α-ΝΑ | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 30°C | < 1 mm | 1011.1 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 9 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 27°C | 1011.0 hPa | 1 Μποφόρ Δ | 4 km/h | |||
| 24.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 24°C | 1010.9 hPa | 1 Μποφόρ Β-ΒΑ | 3 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 27°C | 1011.5 hPa | 1 Μποφόρ ΝΑ | 1 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 30°C | 1011.6 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 11 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 26°C | 1011.6 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 6 km/h | |||
| 25.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 24°C | 1011.4 hPa | 2 Μποφόρ Β-ΒΔ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 27°C | 1012.6 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 8 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 30°C | 1012.6 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 17 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1012.3 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 8 km/h | |||
| 26.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 22°C | 1012.1 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 24°C | 1012.8 hPa | 3 Μποφόρ ΒΔ | 13 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 28°C | 1012.9 hPa | 4 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 20 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1012.6 hPa | 3 Μποφόρ ΒΔ | 12 km/h | |||
| 27.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 21°C | 1013.3 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 24°C | 1014.6 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 9 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 29°C | 1015.3 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 16 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1014.9 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 8 km/h | |||
| 28.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 22°C | 1015.2 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 9 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 25°C | 1015.7 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 9 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 29°C | 1015.5 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 18 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1014.7 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 11 km/h |
