Ο Καιρός Στους Μολάους



Moláoi, Greece

 
Τελευταία ανανέωση: 19.06.2013 @ 10:02
Επόμενη ανανέωση : 19.06.2013 @ 23:00
Παρέχεται από: 22
Σήμερα
  18:00 - 00:00 29°C   1009.9 hPa 2 Μποφόρ Α-ΒΑ 12 km/h

meteogram

Πρόγνωση για τις επόμενες 10 μέρες

Ημέρα     Θερμοκρασία Βροχή Ατμοσφαιρική Πίεση Άνεμος  
20.06.2013 00:00 - 06:00 24°C   1011.1 hPa 2 Μποφόρ Β 10 km/h
  06:00 - 12:00 23°C   1009.7 hPa 2 Μποφόρ Β 10 km/h
  12:00 - 18:00 30°C   1011.0 hPa 4 Μποφόρ Β-ΒΑ 24 km/h
  18:00 - 00:00 30°C   1010.8 hPa 2 Μποφόρ ΒΑ 10 km/h
21.06.2013 00:00 - 06:00 25°C   1012.6 hPa 2 Μποφόρ Β 10 km/h
  06:00 - 12:00 24°C   1011.7 hPa 2 Μποφόρ Β 11 km/h
  12:00 - 18:00 29°C   1012.2 hPa 3 Μποφόρ Β-ΒΑ 15 km/h
  18:00 - 00:00 29°C   1011.3 hPa 3 Μποφόρ Ν-ΝΔ 18 km/h
  21:00 - 03:00 25°C   1011.8 hPa 2 Μποφόρ Ν 6 km/h
22.06.2013 03:00 - 09:00 23°C   1011.6 hPa 1 Μποφόρ ΒΑ 2 km/h
  09:00 - 15:00 26°C   1011.5 hPa 1 Μποφόρ Δ 1 km/h
  15:00 - 21:00 29°C   1010.5 hPa 4 Μποφόρ Ν-ΝΔ 24 km/h
  21:00 - 03:00 25°C   1010.2 hPa 2 Μποφόρ Ν-ΝΑ 6 km/h
23.06.2013 03:00 - 09:00 22°C   1010.0 hPa 1 Μποφόρ Α-ΒΑ 4 km/h
  09:00 - 15:00 26°C   1010.7 hPa 1 Μποφόρ Δ 2 km/h
  15:00 - 21:00 30°C   1010.1 hPa 4 Μποφόρ Ν-ΝΔ 24 km/h
  21:00 - 03:00 25°C   1010.3 hPa 2 Μποφόρ Ν-ΝΑ 6 km/h
24.06.2013 03:00 - 09:00 23°C   1010.0 hPa 1 Μποφόρ ΒΑ 4 km/h
  09:00 - 15:00 27°C   1010.8 hPa 1 Μποφόρ Ν-ΝΑ 2 km/h
  15:00 - 21:00 30°C   1010.6 hPa 3 Μποφόρ Ν-ΝΔ 15 km/h
  21:00 - 03:00 26°C   1009.7 hPa 2 Μποφόρ ΝΑ 6 km/h
25.06.2013 03:00 - 09:00 24°C   1009.8 hPa 1 Μποφόρ ΒΑ 5 km/h
  09:00 - 15:00 28°C   1011.0 hPa 1 Μποφόρ ΝΑ 1 km/h
  15:00 - 21:00 32°C   1009.3 hPa 4 Μποφόρ ΝΔ 20 km/h
  21:00 - 03:00 28°C   1009.0 hPa 3 Μποφόρ Δ 13 km/h
26.06.2013 03:00 - 09:00 23°C   1009.5 hPa 2 Μποφόρ Β-ΒΔ 10 km/h
  09:00 - 15:00 26°C   1010.4 hPa 1 Μποφόρ Δ-ΒΔ 2 km/h
  15:00 - 21:00 31°C   1009.9 hPa 3 Μποφόρ Ν-ΝΔ 16 km/h
  21:00 - 03:00 28°C   1009.7 hPa 2 Μποφόρ Α 6 km/h
27.06.2013 03:00 - 09:00 23°C   1010.7 hPa 2 Μποφόρ Β-ΒΑ 6 km/h
  09:00 - 15:00 27°C   1012.9 hPa Άπνοια Δ-ΝΔ 0 km/h
  15:00 - 21:00 31°C   1013.4 hPa 3 Μποφόρ Ν-ΝΔ 17 km/h
  21:00 - 03:00 26°C   1012.7 hPa 2 Μποφόρ Α 8 km/h
28.06.2013 03:00 - 09:00 22°C   1012.8 hPa 2 Μποφόρ ΒΑ 6 km/h
  09:00 - 15:00 27°C   1013.9 hPa 1 Μποφόρ Ν-ΝΑ 1 km/h
  15:00 - 21:00 31°C   1012.7 hPa 3 Μποφόρ Ν 16 km/h
  21:00 - 03:00 29°C   1011.0 hPa 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ 9 km/h
Moláoi Administration centre Greece 2013-06-19T10:02:10 2013-06-19T23:00:00