Ο Καιρός Στις Πρέσπες Φλώρινας
Prespa e Vogël
Lake
Greece
2013-06-20T10:02:38
2013-06-20T23:00:00
Prespa e Vogël, Greece |
|
|
Τελευταία ανανέωση: 20.06.2013 @ 10:02 Επόμενη ανανέωση : 20.06.2013 @ 23:00 |
Παρέχεται από: ![]() |
| Σήμερα | 30°C | 1016.9 hPa | 1 Μποφόρ ΒΑ | 4 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 29°C | 1015.9 hPa | 2 Μποφόρ ΒΑ | 6 km/h |
Πρόγνωση για τις επόμενες 10 μέρες
| Ημέρα | Θερμοκρασία | Βροχή | Ατμοσφαιρική Πίεση | Άνεμος | |||
| 21.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 22°C | 1017.9 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 7 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 19°C | 1017.9 hPa | 2 Μποφόρ Α-ΝΑ | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 27°C | 1017.3 hPa | 1 Μποφόρ Α | 2 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 29°C | 1015.2 hPa | 2 Μποφόρ Β-ΒΑ | 9 km/h | |||
| 22.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 22°C | 1016.3 hPa | 1 Μποφόρ ΒΑ | 4 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 21°C | 1015.9 hPa | 1 Μποφόρ Α-ΝΑ | 3 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 28°C | 1015.6 hPa | 1 Μποφόρ ΒΑ | 3 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 29°C | 1013.7 hPa | 2 Μποφόρ Β-ΒΑ | 8 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 25°C | 1013.4 hPa | 1 Μποφόρ Β | 5 km/h | |||
| 23.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 20°C | 1013.8 hPa | 1 Μποφόρ Β-ΒΑ | 4 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 24°C | 1014.5 hPa | Άπνοια Α-ΒΑ | 0 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 29°C | 1012.7 hPa | 1 Μποφόρ Β | 3 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 24°C | 1012.1 hPa | 2 Μποφόρ Β-ΒΔ | 6 km/h | |||
| 24.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 20°C | 1011.8 hPa | 1 Μποφόρ Β | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 23°C | < 1 mm | 1012.0 hPa | 1 Μποφόρ ΒΔ | 1 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 29°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | 2 Μποφόρ Δ | 8 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 24°C | 1010.0 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 6 km/h | |||
| 25.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 20°C | 1010.3 hPa | 1 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 22°C | 1011.1 hPa | 1 Μποφόρ Δ | 4 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 28°C | 1009.1 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΝΔ | 14 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 21°C | 1011.2 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 11 km/h | |||
| 26.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 15°C | 1012.2 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 19°C | 1013.2 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 7 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 26°C | 1012.2 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 12 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | 1012.9 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 8 km/h | |||
| 27.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 15°C | 1013.7 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 19°C | 1014.4 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 25°C | 1012.4 hPa | 2 Μποφόρ Δ | 10 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | 1012.8 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 9 km/h | |||
| 28.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 14°C | 1013.9 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 18°C | 1014.1 hPa | 1 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | 1012.5 hPa | 3 Μποφόρ Δ-ΝΔ | 13 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 19°C | 1013.9 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 10 km/h | |||
| 29.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 13°C | 1015.0 hPa | 2 Μποφόρ ΒΔ | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 17°C | 1014.8 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 22°C | < 1 mm | 1013.2 hPa | 3 Μποφόρ Δ | 15 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | < 1 mm | 1013.3 hPa | 2 Μποφόρ Δ-ΒΔ | 8 km/h |
